Pazienti annui trattati | |
|
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
---|---|---|---|
Farmaco A | 100% | 100% | 100% |
Farmaco B | 0% | 0% | 0% |
Totale | 100% | 100% | 100% |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
---|---|---|---|
Farmaco A | |||
Farmaco B | |||
Totale | 100% | 100% | 100% |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
---|---|---|---|
Scenario senza farmaco B | |||
Farmaco A | |||
Farmaco B | |||
Scenario con farmaco B | |||
Farmaco A | |||
Farmaco B |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
---|---|---|---|
Differenza |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisizione | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Somministrazione | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Monitoraggio | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Eventi avversi | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Paziente perdita produttività | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Paziente attività non remunerate | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Caregiver perdita produttività | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Centro SM | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Paziente | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Diretti non sanitari (viaggio/trasporto, assistenza formale) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Perdita produttività | |||||||||||||||
|
Costi singolo soggetto | Anni di trattamento | Costi totali |
|
---|---|---|---|
Farmaco A | |||
Farmaco B | |||
Differenza |
Singolo soggetto | Costi totali |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisizione | |||||||||||
|
|||||||||||
Somministrazione | |||||||||||
|
|||||||||||
Monitoraggio | |||||||||||
|
|||||||||||
Eventi avversi | |||||||||||
|
|||||||||||
Diretti non sanitari (viaggio/trasporto, assistenza formale | |||||||||||
|
|||||||||||
Perdita produttività | |||||||||||
|
|||||||||||
Paziente perdita produttività | |||||||||||
|
|||||||||||
Paziente attività non remunerate | |||||||||||
|
|||||||||||
Caregiver perdita produttività | |||||||||||
|
|||||||||||
Centro SM | |||||||||||
|
|||||||||||
Paziente | |||||||||||
|
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
---|---|---|---|
Senza farmaco B | |||
Con farmaco B | |||
Differenza |
Scenario | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
---|---|---|---|
Senza farmaco B | |||
Con farmaco B | |||
Differenza |
Scenario | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
---|---|---|---|
Senza farmaco B | |||
Con farmaco B | |||
Differenza |
Scenario | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
---|---|---|---|
Senza farmaco B | |||
Con farmaco B | |||
Differenza |
Scenario | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza farmaco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con farmaco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio per operatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio per fasi di infusione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scenario | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
---|---|---|---|
Senza farmaco B | |||
Con farmaco B | |||
Differenza |
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
|
---|---|---|
Farmaco A | ||
Farmaco B | ||
Differenza |
Tempi singolo soggetto | |
---|---|
Farmaco A | |
Farmaco B | |
Differenza |
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
|
---|---|---|
Farmaco A | ||
Farmaco B | ||
Differenza |
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
|
---|---|---|
Farmaco A | ||
Farmaco B | ||
Differenza |
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
|
---|---|---|
Farmaco A | ||
Farmaco B | ||
Differenza |
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmaco A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farmaco B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Differenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio per operatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tempi singolo soggetto | Tempi totali |
|
---|---|---|
Farmaco A | ||
Farmaco B | ||
Differenza |